Reproducibility Boundary · PREVIEW FIXTURE
DataCut 架构与完整性
DataCut 冻结来源版本、业务时点、模型与规则;它不是从文件夹中随手选择“看起来最新”的文件拼盘。
Stage 2 接入真实 DatasetVersion、完整性门禁与不可变存储后开放。
DataCutPREVIEW-DC-STRUCTURE
模型版本preview-model-0.1
规则版本FullListProfile-2.0 · structure-only
新鲜度12 个来源结构摘要 · 非正式时点
权威
Readiness Ledger
按来源逐项展示冻结前门禁;Preview 结构摘要不会被提升为 DatasetVersion。
| Scope / 来源 | DatasetVersion | Mapping | 新鲜度 | 门禁 |
|---|---|---|---|---|
cloud_inventory_legacy2026-08-03 云仓库存.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 正式 Profile 忽略 | 不得与 Controlling 中的唯品会云仓重复累计。 |
ca199_onhandCA199 Onhand--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 业务时点待确认 | 未确认前禁止并入正式总货量。 |
controlling_inventoryControlling inventory--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 来源编码存在少量映射差异;不能按同名列自动 Join。 |
eshop_location_inventoryEshop_Excel_Report_GetLocationInvy_639207665493979009.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 向 SKU15 下钻需要已批准映射,不能平均分摊。 |
promotion_planningPromotionPlanning--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 哨兵日期不得解释为真实业务日期。 |
sales_windowsSales.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 业务时点待确认 | 负数可能是冲销;不得静默删除或由 LLM 计算指标。 |
tag_masterTAG master--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 尾部筛选说明不是业务行。 |
po_deliveryUpdate PO Delivery date--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 重复 PO 与日期/状态混合需要 Stage 2 验证。 |
product_masterproduct master--20260804.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | asserted 属性与编码推导冲突时不得自动覆盖。 |
vip_sales_returnvip后台周销&拒退率-20260627-0726.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构显示滞后 | 需要 PlatformProduct → CanonicalProduct 显式桥接。 |
tmall_return_rate天猫退货率0803.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构显示滞后 | 区间需从表头迁移为 DatasetVersion 元数据。 |
self_operated_inventory自营库存.xlsx | 未登记结构摘要,不可冻结 | 待 ACCEPTED尚无 Mapping UUID | 结构时点当前 | 总库存当前包含在途;正式规则仍需版本化确认。 |
Lifecycle Boundary
Preview 只展示状态语义,不写入 DataCut lifecycle 或 active pointer。
- 候选
- DRAFT · 结构候选
- 冻结
- FROZEN · 待服务端证明
- 历史
- SUPERSEDED · 不在当前 Preview
冻结后不可原地修改更换来源、模型或规则会创建新的 DataCut;Stage 1 的“冻结”按钮保持禁用,避免伪造不可变状态。